5.2 KiB
CliftonStrengths (Gallup) Framework
Quelle: Gallup Inc., ehemals „StrengthsFinder". 34 Talent-Themes in 4 Domains. Basiert auf dem Ansatz: Stärken-basierte Entwicklung statt Schwächen-Fokus.
Die 4 Domains
| Domain | Frage beantwortet | Beispiel-Themes |
|---|---|---|
| Executing | Wie macht die Person Dinge? | Achiever, Arranger, Belief, Consistency, Deliberative, Discipline, Focus, Responsibility, Restorative |
| Influencing | Wie übernimmt die Person Verantwortung und spricht an? | Activator, Command, Communication, Competition, Maximizer, Self-Assurance, Significance, Woo |
| Relationship Building | Wie baut und pflegt die Person Beziehungen? | Adaptability, Connectedness, Developer, Empathy, Harmony, Includer, Individualization, Positivity, Relator |
| Strategic Thinking | Wie nimmt die Person Informationen auf und analysiert sie? | Analytical, Context, Futuristic, Ideation, Input, Intellection, Learner, Strategic |
Die 34 Themes (Kurzbeschreibung)
| Theme | Domain | Kern |
|---|---|---|
| Achiever | Executing | Hoher Energie-Antrieb; will jeden Tag etwas fertigbringen |
| Arranger | Executing | Liebt Komplexität; orchestriert Ressourcen |
| Belief | Executing | Wertegesteuert; tief verankerte Kernüberzeugungen |
| Consistency | Executing | Setzt Regeln gleich für alle durch; fair |
| Deliberative | Executing | Sorgfältig;识别und managt Risiken |
| Discipline | Executing | Liebt Routinen, Struktur, Planbarkeit |
| Focus | Executing | Setzt Prioritäten; lässt sich nicht ablenken |
| Responsibility | Executing | Übernimmt Ownership psychologisch |
| Restorative | Executing | Liebt es, Probleme zu lösen |
| Activator | Influencing | Machen sofort; ungeduldig mit Analyse |
| Command | Influencing | Übernimmt Kontrolle in Krise; trifft harte Entscheidungen |
| Communication | Influencing | Gute Storyteller; macht Dinge greifbar |
| Competition | Influencing | Misst sich an anderen; will gewinnen |
| Maximizer | Influencing | Aus gut herausragend machen |
| Self-Assurance | Influencing | Starkes Vertrauen in eigene Fähigkeiten |
| Significance | Influencing | Will Bedeutung haben; wirkt wichtig |
| Woo | Influencing | Gewinnt Menschen; liebt Erstkontakt |
| Adaptability | Relationship | Lebt im Moment; flexibel |
| Connectedness | Relationship | Glaubt an Zusammenhänge; alles ist verbunden |
| Developer | Relationship | Erkennt und fördert Potential in anderen |
| Empathy | Relationship | Spürt was andere fühlen |
| Harmony | Relationship | Sucht Konsens; vermeidet Konflikt |
| Includer | Relationship | Will niemanden ausschließen |
| Individualization | Relationship | Sieht jeden als einzigartig |
| Positivity | Relationship | Enthusiastisch; bringt Energie |
| Relator | Relationship | Tiefe enge Beziehungen zu wenigen |
| Analytical | Strategic | Sucht Daten und Beweise |
| Context | Strategic | Lernt aus der Vergangenheit |
| Futuristic | Strategic | Inspirierte durch Zukunftsvision |
| Ideation | Strategic | Generiert neue Ideen; verbindet Konzepte |
| Input | Strategic | Sammelt Information, Gegenstände |
| Intellection | Strategic | Denkt gerne nach; liebt Diskussion |
| Learner | Strategic | Liebt den Lernprozess selbst |
| Strategic | Strategic | Sieht Muster; findet Alternativen |
Wichtigste Gallup-Erkenntnis
„Strengths awareness had twice the influence on a team's performance than the composition of a team's strengths. In other words, it's not which strengths a team has but rather how well teammates know each other's strengths." — Gallup, 11.441 Teams Studie
Implikation: Das Profil ist nicht das Ziel — das Gespräch über das Profil ist das Ziel. Teams sollen sich gegenseitig ihre Stärken mitteilen.
Wie Top-5 ermitteln
CliftonStrengths ist kostenpflichtig (~25 USD für Standard-Test, ~60 USD für Top-5 + alle 34):
- Test unter gallupstrengthscenter.com machen (ca. 30 Minuten, 177 Fragen).
- Top-5-Themes erhalten + Entwicklungs-Report.
- Im Profil eintragen.
Kein Test → keine CliftonStrengths-Daten im Profil. Freitext-Raten ist nicht zuverlässig und sollte vermieden werden.
Im Profil abbilden (nur wenn Test vorliegt)
team_profil:
cliftonstrengths_top5: [Strategic, Learner, Achiever, Ideation, Input]
cliftonstrengths_domains_dominant: [Strategic Thinking, Executing]
cliftonstrengths_assessed_at: 2026-06-15
cliftonstrengths_report_path: optional/link/zum/report.pdf # oder weglassen
Anwendung für Team-Composition
- Team Grid (Gallup-Tool): alle Top-5 der Teammitglieder in einer Matrix → welche Domains sind über-/unterrepräsentiert?
- Pairing: gleiche Stärken → Konkurrenz; komplementäre Stärken → Synergie.
- Aufgaben-Matching: Executing-Dominant für Umsetzungs-Projekte; Strategic für Strategie-Arbeit.
Kontra-Indikationen
- CliftonStrengths nicht für Performance-Beurteilung verwenden.
- Nicht als alleiniges Hiring-Kriterium.
- Ergebnisse sind Privatsache des Kollegen — Veröffentlichung im Profil ist freiwillig.
Quellen
- Gallup CliftonStrengths offizielle Website
- Gallup Research: „Best Teams People Know What Makes Person Unique"
- Gallup Team Grid Tool
Siehe auch: framework-belbin.md für verhaltens-basierte Rollen-Taxonomie.